|  | | | Time
| | Division
| | Game
| | | Teams
| | Park-Field
| | Results
| |
5 |
 | 10/17/2014 - Fri |
| |
34 |
|  |
12 |
 | 11/22/2014 - Sat |
| |
7 |
|  |
9 |
 | 01/10/2015 - Sat |
| |
8 |
|  |
5 |
 | 01/24/2015 - Sat |
| |
7 |
|  |
1 |
 | 10/16/2015 - Fri |
| |
20 |
|  |
8 |
 | 11/21/2015 - Sat |
| |
12 |
|  |
7 |
 | 12/06/2015 - Sun |
| |
8 |
|  |
16 |
 | 12/03/2016 - Sat |
| |
10 |
|  |
16 |
 | 11/11/2017 - Sat |
| |
11 |
|  |
1 |
 | 01/01/2018 - Mon |
| |
4 |
|  |
4 |
 | 05/12/2018 - Sat |
| |
13 |
|  |
| |  |  | 08:45 AM |  | U10B Flight 1 |  | 21867 Play-in |  |  | H: Q213-Chen_E ( 4 ) A: Q213-LaFosse_D ( 0 ) |  | Q213-Valencia Park |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 08:45 AM |  | U10G Flight 1 |  | 21871 Play-in |  |  | H: Q213-Felix_R ( 1 ) A: Q213-Brown_B ( 0 ) |  | Q213-Eastwood Park B |  |  Posted |  |
| |  |  | 09:00 AM |  | U12B |  | 22588 Play-In |  |  | H: Q213-Wettstein_Bl ( 1 ) A: Q213-Peterson_El ( 0 ) |  | Q213-Northwood Park A |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 09:00 AM |  | U14B |  | 21982 VIP |  |  | H: Q213-Paulson_Ja A: VIP Team |  | Q213-Stonegate Elem |  |  Submit |  |
| |  |  | 10:00 AM |  | U10G Flight 1 |  | 21872 Play-in |  |  | H: Q213-Odabasoglu_O ( 0 ) A: Q213-Hudson_D ( 4 ) |  | Q213-Eastwood Park B |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 10:00 AM |  | U10B Flight 1 |  | 21868 Play-in |  |  | H: Q213-Morrell_M ( 1 ) A: Q213-Zeidan_M ( 1 ) |  | Q213-Valencia Park |  |  Posted |  |
| |  |  | 10:30 AM |  | U12B |  | 21861 Play-In |  |  | H: Q213-Monico_Gu ( 4 ) A: Q213-Galvin_Ma ( 3 ) |  | Q213-Northwood Park A |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 11:30 AM |  | U14B |  | 21862 Play-in |  |  | H: Q213-Stradling_Pa ( 5 ) A: Q213-Heyburn_De ( 2 ) |  | Q213-Northwood Park B |  |  Posted |  |
| |  |  | 02:15 PM |  | U10G Flight 1 |  | 21873 Award |  |  | H: Q213-Lafosse_D ( 3 ) A: Q213-Felix_R ( 0 ) Was Winner of # 21871 |  | Q213-Eastwood Park B |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 02:15 PM |  | U10B Flight 1 |  | 21869 Award |  |  | H: Q213-Minter_H ( 4 ) A: Q213-Chen_E ( 2 ) Was Winner of # 21867 |  | Q213-Valencia Park |  |  Posted |  |
| |  |  | 03:00 PM |  | U12G |  | 21866 Play-in |  |  | H: Q213-Elias_Jo ( 3 ) A: Q213-Kim_Yo ( 0 ) |  | Q213-Northwood Park A |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 03:30 PM |  | U10B Flight 1 |  | 21870 Award |  |  | H: Q213-Frake_P ( 4 ) A: 4th vs 5th ( 1 ) - Winner of # 21868 |  | Q213-Valencia Park |  |  Posted |  |
| |  |  | 03:30 PM |  | U10G Flight 1 |  | 21874 Award |  |  | H: Q213-Alexander_M ( 3 ) A: Q213-Hudson_D ( 0 ) Was Winner of # 21872 |  | Q213-Eastwood Park B |  |  Posted |  |
11 |
|  |
1 |
 | 11/18/2018 - Sun |
| |
14 |
|  |
1 |
 | 11/21/2019 - Thu |
| |
14 |
|  |
4 |
 | 12/10/2019 - Tue |
| |
4 |
|  |
4 |
 | 12/12/2019 - Thu |
| |
8 |
|  |
4 |
 | 12/17/2019 - Tue |
| |
2 |
|  |
2 |
 | 11/09/2021 - Tue |
| |
7 |
|  |
4 |
 | 11/12/2022 - Sat |
| |
6 |
|  |