|  | | | Time
| | Division
| | Game
| | | Teams
| | Park-Field
| | Results
| |
5 |
 | 10/17/2014 - Fri |
| |
34 |
|  |
12 |
 | 11/22/2014 - Sat |
| |
7 |
|  |
9 |
 | 01/10/2015 - Sat |
| |
8 |
|  |
5 |
 | 01/24/2015 - Sat |
| |
7 |
|  |
1 |
 | 10/16/2015 - Fri |
| |
20 |
|  |
8 |
 | 11/21/2015 - Sat |
| |
12 |
|  |
7 |
 | 12/06/2015 - Sun |
| |
8 |
|  |
16 |
 | 12/03/2016 - Sat |
| |
10 |
|  |
16 |
 | 11/11/2017 - Sat |
| |
11 |
|  |
1 |
 | 01/01/2018 - Mon |
| |
4 |
|  |
4 |
 | 05/12/2018 - Sat |
| |
13 |
|  |
11 |
 | 11/17/2018 - Sat |
| |
 |  |  |  | 10:15 AM |  | U10B |  | 21900 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 1st ( 1 ) A: Q144 2nd ( 3 ) |  | Q213-Eastwood Elem A1 |  |  Posted |  |
| |  |  | 10:15 AM |  | U12G |  | 21926 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 2nd ( 0 ) A: Q144 1st ( 2 ) |  | Q213-Northwood Park A |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 10:15 AM |  | U14B |  | 21918 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 2nd ( 2 ) A: Q144 1st ( 7 ) |  | Q213-Northwood Park B |  |  Posted |  |
| |  |  | 11:30 AM |  | U10B |  | 21910 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 2nd ( 0 ) A: Q144 1st ( 1 ) |  | Q213-Eastwood Elem A1 |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 11:45 AM |  | U12B |  | 21914 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 2nd ( 6 ) A: Q144 1st ( 0 ) |  | Q213-Northwood Park A |  |  Posted |  |
| |  |  | 11:45 AM |  | U14G |  | 21929 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 1st ( 3 ) A: Q144 1st ( 2 ) |  | Q213-Northwood Park B |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 01:45 PM |  | U12G |  | 21928 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 1st ( 0 ) A: Q144 1st ( 3 ) |  | Q213-Northwood Park A |  |  Posted |  |
| |  |  | 01:45 PM |  | U14B |  | 21920 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 1st ( 1 ) A: Q144 1st ( 4 ) |  | Q213-Northwood Park B |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 02:15 PM |  | U10B |  | 21911 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 2nd ( 4 ) A: Q144 2nd ( 0 ) |  | Q213-Eastwood Elem A1 |  |  Posted |  |
| |  |  | 03:15 PM |  | U12B |  | 21916 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 1st ( 10 ) A: Q144 1st ( 2 ) |  | Q213-Northwood Park A |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 03:30 PM |  | U10B |  | 21912 Mayor's Cup |  |  | H: Q213 1st ( 1 ) A: Q144 1st ( 4 ) |  | Q213-Eastwood Elem A1 |  |  Posted |  |
1 |
 | 11/18/2018 - Sun |
| |
14 |
|  |
1 |
 | 11/21/2019 - Thu |
| |
14 |
|  |
4 |
 | 12/10/2019 - Tue |
| |
4 |
|  |
4 |
 | 12/12/2019 - Thu |
| |
8 |
|  |
4 |
 | 12/17/2019 - Tue |
| |
2 |
|  |
2 |
 | 11/09/2021 - Tue |
| |
7 |
|  |
4 |
 | 11/12/2022 - Sat |
| |
6 |
|  |
1 |
 | 05/15/2023 - Mon |
| |
12 |
|  |