|  | | | Time
| | Division
| | Game
| | | Teams
| | Park-Field
| | Results
| |
5 |
 | 10/17/2014 - Fri |
| |
34 |
|  |
12 |
 | 11/22/2014 - Sat |
| |
7 |
|  |
9 |
 | 01/10/2015 - Sat |
| |
8 |
|  |
5 |
 | 01/24/2015 - Sat |
| |
7 |
|  |
1 |
 | 10/16/2015 - Fri |
| |
20 |
|  |
8 |
 | 11/21/2015 - Sat |
| |
12 |
|  |
7 |
 | 12/06/2015 - Sun |
| |
8 |
|  |
16 |
 | 12/03/2016 - Sat |
| |
10 |
|  |
16 |
 | 11/11/2017 - Sat |
| |
11 |
|  |
1 |
 | 01/01/2018 - Mon |
| |
4 |
|  |
4 |
 | 05/12/2018 - Sat |
| |
13 |
|  |
11 |
 | 11/17/2018 - Sat |
| |
1 |
|  |
14 |
 | 11/16/2019 - Sat |
| |
1 |
|  |
14 |
 | 11/23/2019 - Sat |
| |
 |  |  |  | 10:30 AM |  | U12G |  | 23415 CityCup |  |  | H: Q213-Packard_Le ( 3 ) A: Q213-Foster_Br ( 1 ) |  | Q213-Hicks Park B1 |  |  Posted |  |
| |  |  | 10:30 AM |  | U10G Flight 1 |  | 23410 CityCup |  |  | H: Q213-Render_J ( 4 ) A: Q213-Reller_C ( 3 ) |  | Q213-Hicks Park A2 |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 10:30 AM |  | U12G |  | 23416 CityCup |  |  | H: Q213-Lora_Ph ( 2 ) A: Q213-Porter_Ro ( 2 ) |  | Q213-Hicks Park B2 |  |  Posted |  |
| |  |  | 10:30 AM |  | U10G Flight 1 |  | 23409 CityCup |  |  | H: Q213-Umarji_B ( 2 ) A: Q213-Hurtado_D ( 1 ) |  | Q213-Hicks Park A1 |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 11:45 AM |  | U10B Flight 1 |  | 23407 CityCup |  |  | H: Q213-Joshi_H ( 5 ) A: Q213-Packard_L ( 1 ) |  | Q213-Hicks Park A2 |  |  Posted |  |
| |  |  | 11:45 AM |  | U10B Flight 1 |  | 23406 CityCup |  |  | H: Q213-Gavin_T ( 1 ) A: Q213-Gheorghe_M ( 1 ) |  | Q213-Hicks Park A1 |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 12:00 PM |  | U12B |  | 23413 CityCup |  |  | H: Q213-Zeidan_Ma ( 2 ) A: Q213-B12U-TBD ( 1 ) |  | Q213-Hicks Park B2 |  |  Posted |  |
| |  |  | 12:00 PM |  | U12B |  | 23412 CityCup |  |  | H: Q213-Yu_Ho ( 2 ) A: Q213-Monico_Gu ( 0 ) |  | Q213-Hicks Park B1 |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 01:00 PM |  | TENT |  | 23426 City Cup Backup |  |  | H: #TBD A: #TBD |  | Q213-Hicks Canyon Park B |  |  N/A |  |
| |  |  | 01:30 PM |  | U14G |  | 23418 CityCup |  |  | H: Q213-Brander_Ja ( 2 ) A: Q213-Canas_Fr ( 3 ) - Winner of # 23400 |  | Q213-Hicks Canyon Park A |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 04:00 PM |  | U12G |  | 23417 CityCup |  |  | H: Q213-Packard_Le ( 2 ) Was Winner of # 23415 A: Q213-Lora_Ph ( 1 ) - Winner of # 23416 |  | Q213-Hicks Park B2 |  |  Posted |  |
| |  |  | 04:15 PM |  | U10G Flight 1 |  | 23411 CityCup |  |  | H: Q213-Umarji_B ( 3 ) A: Q213-Render_J ( 2 ) |  | Q213-Hicks Park A2 |  |  Posted |  |
 |  |  |  | 05:00 PM |  | U12B |  | 23414 CityCup |  |  | H: Q213-Yu_Ho ( 1 ) Was Winner of # 23412 A: Q213-Zeidan_Ma ( 5 ) Was Winner of # 23413 |  | Q213-Hicks Park B1 |  |  Posted |  |
| |  |  | 05:30 PM |  | U10B Flight 1 |  | 23408 CityCup |  |  | H: Q213-Gavin_T ( 3 ) A: Q213-Joshi_H ( 1 ) |  | Q213-Hicks Park A1 |  |  Posted |  |
4 |
|  |
4 |
 | 12/11/2019 - Wed |
| |
4 |
|  |
8 |
 | 12/16/2019 - Mon |
| |
4 |
|  |
2 |
 | 12/19/2019 - Thu |
| |
2 |
|  |
7 |
 | 11/13/2021 - Sat |
| |
4 |
|  |